HEIDENHAIN 电机 510019-73 QAN 260M 15,00 96,0 35,0 348 1500 12000 OP ERN 1381
AMO 读数头 WMK 1010S .08RI..04-10- 1024- 3,00-27S12-UJ .. -001-83 WMK 1010S .08RI..04-10- 1024- 3,00-27S12-UJ .. -001-83
HYDAC 滤芯 1277154 0095 D 005 ON
HEIDENHAIN 电机 374330-14 QAN 200U 10,00 64,0 25,0 330 1500 12000 OP ERN 1381
HEIDENHAIN 光栅尺 557679-16 LC 183 1640 5,0 EnDat02 10 D I 0MS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32 ..
HEIDENHAIN 读数头 1116403-13 AK LIC 411 10,0000 1SS08 21 .. 3,00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 ..
Technical specifications Connection type HFS HFS connection size 20 Type of bore Blind bore d1 40 mm l1 32 mm l2 8 mm l4 17 mm l5 17 mm Tolerance H7 Number of cutting edges (z) 8 Material group O