AMO 增量式直线测量钢珊尺 LMB 1010B 5- 179-MF-LB01-L75 -.. -001-83 LMB 1010B 5- 179-MF-LB01-L75 -.. -001-83
AMO 钢带 LMTA4010C 3- 500-MF-LT01-.. -001-83 LMTA4010C 3- 500-MF-LT01-.. -001-83
AMO 读数头 WMK 2010HA.07RV..A6-24- 360- 4,00-03S12-UJ .. -001-83 WMK 2010HA.07RV..A6-24- 360- 4,00-03S12-UJ .. -001-83
AMO 感应式直线尺 LMT 4010D 5- 3300-MF-LT01-0RM -.. -001-83 LMT 4010D 5- 3300-MF-LT01-0RM -.. -001-83
AMO 读数头 WMK 1010HA.08RI..32-12- 7661- 3,00-27S12-UJ .. -001-83 WMK 1010HA.08RI..32-12- 7661- 3,00-27S12-UJ .. -001-83
AMO 读数头 WMK 1110S .08RI..25-12- 1440- 1,00-27S12-UJ .. -001-83 WMK 1110S .08RI..25-12- 1440- 1,00-27S12-UJ .. -001-83
Technical data More Information Other features, element 0=no other features Element type D – pressure elements Size 0160 Filter material, element ON=Optimicron low pressure Sealing material NBR=NBR (Perbunan) Bypass KB=no bypass Filtration rating 5