HEIDENHAIN 光栅尺 336960-47 LS 186 1140 3,0 ML/2 .. I 52S12 .. 0,00 ~1Vss 39 01 ..
AMO 信号处理单元 MHS 1010HA.08RI..32-12/17- 4430. 3,00-27S12-UJ .. -001-83 MHS 1010HA.08RI..32-12/17- 4430. 3,00-27S12-UJ .. -001-83
HEIDENHAIN 读数头 1116403-14 AK LIC 411 1,0000 1SS08 21 .. 0,50 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 ..
HEIDENHAIN 光栅尺 605357-21 LS 177 540 5,0 ML/2 .. I 4ZS14 TTLx5 50,00 90 OT 2F 01 ..
HEIDENHAIN 电缆 735961-07 APK 02 05 7,00 6LB012 16B025-P4 BK .. 01 1 .. 0,00
HEIDENHAIN 光栅尺 557680-02 LC 183 240 3,0 EnDat02 5 D I 0MS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32 ..
AE LS 476C Scanning unit for linear encoder LS 476C Grating period: 0,020 mm Output signal: TTLx10 Reference pulse width: 90° Max. scanning frequency: 50 KHZ Fault detection signal: OT Electrical connection: without cable