AMO 读数头 WMK 1110S .08RI..25-1J- 720- 4,50-27S12-UJ S080-016-55 WMK 1110S .08RI..25-1J- 720- 4,50-27S12-UJ S080-016-55
HEIDENHAIN 光栅尺 557677-39 LC 193F 2040 3,0 Fanuc02 10 D I 0MS14 .. .. 7C 01 AE2 32 ..
HEIDENHAIN 光栅尺 549237-04 SENC50.13 K 20in 3 50 SD T1 +5V K1 V D82 10,0ft LD9
HEIDENHAIN 光栅尺 310753-3K LS 476 -1020 05U KH 5 Z0035/0950 132
HEIDENHAIN 光栅尺 605371-61 LS 477C 620 5,0 C001 .. 09A 4ZS14 TTLx5 50,00 90 OT 2F 01 ..
AMO 读数头 WMK 2010S .08RI..32-20- 256- 3,00-16S15-J5 .. -001-83 WMK 2010S .08RI..32-20- 256- 3,00-16S15-J5 .. -001-83
KKH 250 Calibration ball with holder for machine optimization through touch probes Ball diameter: 25 mm Length: 250 mm Fastening type: M12, SW50