AMO 读数头 WMK 2130S .08RI..25-20- 4136- 3,00-03S12-UJ .. -001-83 WMK 2130S .08RI..25-20- 4136- 3,00-03S12-UJ .. -001-83
HEIDENHAIN 放大器 749974-02 EIB 192 EnDat22 00 0 4,000 .. 16384 1ZB12 5XS008 K 00 0002
RSF Elektronik 光栅尺 636216-15 MSA375-0 5.00 620 10.0 07 C S ....41 3.00 VI 35S121 OT 1.600
HEIDENHAIN 磁栅毂 1143118-01 TTR ECA 4400 560,46 512,00 44000 00 01 ..
HEIDENHAIN 读数头 533903-16 AK ERA 4480 14000 03S12 H2 R 1,00 2140 01 .. .. RA ~1Vss 07 .. 40,000
HEIDENHAIN 光栅尺 1347273-A7 Parts kit LB 302C 24240 5.0 N CD S10 C002 40.000 01 ..
Technical specifications Drilling depth 30xD d1 10 mm d2 10 mm l1 359 mm l2 315 mm l3 300 mm l4 40 mm Cooling internal cooling Number of cutting edges (z) 2 Shank tolerance h6 Bore tolerance ≥ IT 9 Shank type HA Tip angle 137 ° Material group R6